Результаты 1 тура наборных занятий в 6 изобретательский класс
на 2023-2024 год
Во 2 тур проходят участники, набравшие за 2 занятия не менее 26 баллов
Список прошедших в 1 тур
Имя и номер участника; 1 занятие; 2 занятие; Сумма баллов
Г. Николай № 16; 77; 115; 192
Щ. Алексей № 36; 44; 102; 146
Р. Тимофей № 65; 66; 77; 143
С. Анастасия № 17; 44; 96; 140
Ш. Данила № 11; 62; 73; 135
Л. Дмитрий № 14; 73; 53; 126
Т. Тимофей № 39; 69; 47; 116
Ю. Софья № 6; 51; 45; 96
О. Иван № 82; н; 94; 94
С. Дмитрий № 19; 34; 56; 90
Ч. Никита № 8; 42; 44; 86
Ю. Таисия № 53; 53; 33; 86
М. Ярослав № 12; 42; 43; 85
Л. Наталья № 31; 62; 23; 85
Л. Вероника № 44; 55; 27; 82
А. Василиса № 1; 37; 42; 79
Д. Фёдор № 35; 37; 42; 79
Л. Варвара № 2; 45; 32; 77
К. Денис № 29; 40; 34; 74
Ч. Гао № 54; 29; 44; 73
О. Виктор № 61; 24; 40; 64
А. Андрей № 64; 26; 33; 59
Л. Марк № 34; 48; 10; 58
К. Елизавета № 5; 40; 17; 57
К. Кира № 59; 35; 19; 54
К. Пётр № 50; 20; 33; 53
Р. Гордей № 62; 24; 25; 49
М. Михаил № 32; 12; 36; 48
П. Демид № 41; 25; 21; 46
К. Таисия № 52; 17; 27; 44
Г. Глеб № 48; 10; 26; 36
А. Фёдор № 71; 20; 15; 35
С. Федор № 43; 31; н; 31
В. Мария № 46; н; 26; 26
А. Филипп № 38; 20; 6; 26
Список не прошедших во 2 тур
Имя и номер участника; 1 занятие; 2 занятие; Сумма баллов
Н. Вадим № 3; 8; 15; 23
П. Евгений № 87; н; 23; 23
К. Валерия № 84; н; 20; 20
В. Кирилл № 27; 18; н; 18
С. Ростислав № 88; н; 17; 17
А. Славна № 69; н; 13; 13
А. Владислав № 23; н; 7; 7